LES ROIS ET LES DIRIGEANTS DE LA FRANCE ET DE LA SAVOIE
naissance | décès | début du règne | Fin du règne | FRANCE | SAVOIE | |||
370? | 428 | 420 | 428 | Pharamond | Franc-salien | |||
400 | 448 | 01/01/428 | 01/01/447 | Clodion le Chevelu | Période gallo-romaine | |||
411 | 458 | 01/01/448 | 01/01/457 | Mérovée | Mérovingiens | |||
436 | 481 | 01/01/457 | 01/01/481 | Childéric 1er | // | |||
465 | 27/11/511 | 01/01/481 | 27/11/511 | Clovis 1er | // | |||
485 | 534 | 28/11/511 | 01/01/534 | Thierry 1er | // | |||
495 | 524 | 01/01/511 | 01/01/524 | Clodomir | // | |||
497 | 558 | 01/01/511 | 01/01/558 | Childebert 1er | // | |||
500 | 562 | 01/01/558 | 01/01/561 | Clotaire 1er | // | |||
535 | 555 | 01/01/548 | 01/01/555 | Théodebald Thibault 1er | // | |||
520 | 567 | 01/01/561 | 01/01/567 | Charibert 1er | // | |||
525 |
28/03 ou 04/593 |
01/01/561 | 01/01/593 | Gontran | // | |||
535 | 575 | 01/01/561 | 01/01/575 | Sigebert 1er | // | |||
539 | 584 | 01/01/561 | 01/01/567 | Chilpéric 1er | // | |||
570 | 595 | 01/01/575 | 01/01/595 | Childebert II | // | |||
584 | 18/10/629 | 01/01/584 | 18/10/629 | Clotaire II | // | |||
586 | 07/612 | 01/01/595 | 01/01/612 | Thibert II (Théodebert II ) | // | |||
587 | 613 | 01/01/612 | 01/01/613 | Thierry II (Théodoric le Jeune) | // | |||
602 | 19/01/639 | 01/01/629 | 01/01/634 | Dagobert 1er | // | |||
634 | 657 | 01/01/656 | 01/01/657 | Clovis II | // | |||
? | 662 | 01/01/634 | 01/01/656 | Sigebert II / Childebert l'Adopté | // | |||
652 | 673 | 01/01/657 | 01/01/663 | Clotaire III | // | |||
01/01/663 | 01/01/675 | Childéric I | // | |||||
654 | 691 | 01/01/675 | 01/01/690 | Thierry III | // | |||
652 | 23/12/679 | 01/01/676 | 23/12/679 | Dagobert II | // | |||
682 | 695 | 24/12/690 | 01/01/695 | Clovis III ou Clovis IV | // | |||
683 | 23/04/711 | 01/01/695 | 23/04/711 | Childebert III le juste | // | |||
699 | 17/01/715 | 24/04/711 | 17/01/715 | Dagobert III | // | |||
670 | 721 | 17/01/715 | 01/01/719 | Chilpéric II | Carolingiens | |||
684 | 719 | 01/01/717 | 01/01/719 | Clotaire IV | // | |||
670 | 721 | 01/01/719 | 01/01/721 | Chilpéric II | // | |||
713 | 737 | 01/01/721 | 01/01/737 | Thierry IV de Chelles | // | |||
688 | 22/10/741 | 01/01/737 | 22/10/741 | Charles Martel | // | |||
714 | 755 | 01/01/743 | 01/01/751 | Childéric III l'insensé | // | |||
715 | 23/09/768 | 01/01/751 | 01/01/754 | Pépin le Bref | // | |||
01/01/754 | 24/09/768 | Pépin le Bref + Charlemagne + Carloman (751-771) | // | |||||
25/09/768 | 04/12/0771 | Charlemagne + Carloman | // | |||||
02/04/747 | 28/01/814 | 05/12/0771 | 28/01/814 | Charlemagne (Charles 1er) | // | |||
778 | 20/06/840 | 29/01/814 | 20/06/840 | Louis 1er Le Pieux ou le Débonnaire | // | |||
803 | 838 | 01/01/817 | 01/01/838 | Pépin 1er | // | |||
823 | 864 | 01/01/839 | 01/01/852 | Pépin II | // | |||
795 | 28/09/855 | 21/06/840 | 01/01/848 | Lothaire 1er | // | |||
01/01/848 | 29/09/855 | Lothaire 1er + Charles II Le Chauve | // | |||||
13/06/823 | 06/10/877 | 30/09/855 | 06/10/877 | Charles II Le Chauve | // | |||
01/11/846 | 10/04/879 | 07/10/877 | 10/04/879 | Louis II Le Bègue | // | |||
863 | 05/08/882 | 11/04/879 | 05/08/882 | Louis III + Carloman II | // | |||
867 | 06/12/884 | 06/08/882 | 06/12/884 | Carloman II | // | |||
839 | 12/01/888 | 07/12/884 | 13/01/888 | Charles III Le Gros | // | |||
860 | 03/01/898 | 14/01/888 | 03/01/898 | Eudes de Paris | // | |||
17/09/879 | 07/10/929 | 02/01/898 | 19/06/922 | Charles III Le Simple | // | |||
865 | 15/06/923 | 20/06/922 | 15/06/923 | Robert I | // | |||
890 | 15/01/936 | 16/06/923 | 14/01/936 | Raoul de Bourgogne | // | |||
10/09/921 | 12/11/954 | 15/01/936 | 12/11/954 | Louis IV d'Outre-mer | // | |||
941 | 02/03/986 | 12/11/954 | 01/01/979 | Lothaire IV | // | |||
01/01/979 | 12/03/986 | Lothaire IV + Louis V Le Fainéant | // | |||||
967 | 21/05/987 | 13/03/986 | 21/05/987 | Louis V Le Fainéant | // | |||
941 | 24/10/996 | 22/05/987 | 24/10/996 | Hugues Capet | Capétiens | |||
972 | 20/07/1031 | 25/10/996 | 20/07/1031 | Robert II Le Pieux | // | |||
04/05/1008 | 04/08/1060 | 21/07/1031 | 04/08/1060 | Henri 1er | // | 1032 | 1048 | Humbert |
1048 | 1051 | Amédée 1er | ||||||
1051 | 1060 | Odon | ||||||
23/05/1052 | 29/07/1108 | 05/08/1060 | 29/07/1108 | Philippe 1er | // | 1060 | 1078 | Pierre 1er |
1078 | 1080 | Amédée II | ||||||
1080 | 1103 | Humbert II | ||||||
1103 | 1148 | Amédée III | ||||||
12/1081 | 01/08/1137 | 30/07/1108 | 01/08/1137 | Louis VI Le Gros ou le Batailleur | // | |||
1120 | 18/09/1180 | 02/08/1137 | 18/09/1180 | Louis VII Le Jeune | // | |||
1148 | 1189 | Humbert III | ||||||
21/08/1165 | 14/07/1223 | 19/09/1180 | 14/07/1223 | Philippe II Auguste | // | 1189 | 1233 | Thomas 1er |
05/09/1187 | 08/11/1226 | 15/07/1223 | 08/11/1226 | Louis VIII Le Lion | // | |||
09/11/1226 | 06/06/1242 | Louis IX - Rég. Blanche de Castille | // | |||||
1233 | 1253 | Amédée IV | ||||||
25/04/1214 | 25/08/1270 | 06/06/1242 | 25/08/1270 | Louis IX | // | |||
1253 | 1263 | Boniface | ||||||
1263 | 1268 | Pierre II | ||||||
30/04/1245 | 05/10/1285 | 26/08/1270 | 05/10/1285 | Philippe III Le Hardi | // | 1268 | 1285 | Philippe 1er |
1268 | 29/11/1314 | 06/10/1285 | 29/11/1314 | Philippe IV Le Bel | // | 1285 | 1323 | Amédée V |
04/10/1289 | 05/06/1316 | 29/11/1314 | 05/06/1316 | Louis X Le Hutin ou Le Querelleur | // | |||
15/11/1316 | 19/11/1316 | 15/11/1316 | 19/11/1316 | Jean 1er le Posthume 5 jours | // | |||
1294 | 03/01/1322 | 20/11/1316 | 03/01/1322 | Philippe V Le Long | // | |||
18/06/1294 | 01/02/1328 | 04/01/1322 | 01/02/1328 | Charles IV Le Bel | // | |||
1323 | 1329 | Edouard | ||||||
1293 | 22/08/1350 | 02/02/1328 | 22/08/1350 | Philippe VI de Valois | Valois | |||
1329 | 1343 | Aymon | ||||||
1343 | 1383 | Amédée VI | ||||||
1319 | 07/04/1364 | 22/08/1350 | 07/04/1364 | Jean II le Bon | // | |||
21/01/1338 | 16/09/1380 | 08/04/1364 | 16/09/1380 | Charles V le Sage | // | |||
03/12/1368 | 21/10/1422 | 17/09/1380 | 31/08/1422 | Charles VI le Fol | // | |||
1383 | 1391 | Amédée VII | ||||||
1391 | 1439 | Amédée VIII (duc) | ||||||
22/02/1403 | 22/07/1461 | 01/09/1422 | 22/07/1461 | Charles VII le Victorieux | // | |||
1439 | 1465 | Louis 1er | ||||||
03/07/1423 | 30/08/1483 | 23/07/1461 | 30/08/1483 | Louis XI | // | |||
1465 | 1472 | Amédée IX | ||||||
1472 | 1482 | Philibert 1er | ||||||
31/08/1483 | 13/05/1484 |
Charles VIII Rég. Charlotte de Savoie |
// | 1482 | 1489 | Charles 1er | ||
30/06/1470 | 07/04/1498 | 14/05/1484 | 08/04/1498 | Charles VIII l'Affable ou le Courtois | // | |||
1489 | 1496 | Charles II | ||||||
1496 | 1497 | Philippe II | ||||||
1497 | 1504 | Philibert II le Beau | ||||||
27/06/1462 | 01/01/1515 | 09/04/1498 | 01/01/1515 |
Louis XII le Père du Peuple |
// | |||
1504 | 1553 | Charles III le Bon | ||||||
12/09/1494 | 31/03/1547 | 02/01/1515 | 31/03/1547 | François 1er | // | |||
31/03/1518 | 10/07/1559 | 01/04/1547 | 10/07/1559 | Henri II | // | |||
1553 | 1580 | Emmanuel-Philibert | ||||||
19/01/1544 | 05/12/1560 | 11/07/1559 | 05/12/1560 | François II | // | |||
27/06/1550 | 30/05/1574 | 06/12/1560 | 30/05/1574 | Charles IX | // | |||
19/09/1551 | 02/08/1589 | 31/05/1574 | 02/08/1589 | Henri III | // | |||
1580 | 1630 | Charles-Emmanuel 1er | ||||||
14/12/1553 | 14/05/1610 | 03/08/1589 | 14/05/1610 | Henri IV | Bourbons | |||
27/09/1601 | 14/05/1643 | 15/05/1610 | 13/05/1643 | Louis XIII | // | |||
1630 | 1637 | Victor-Amédée1er | ||||||
1637 | 1638 | François-Hyacinthe | ||||||
1638 | 1675 | Charles-Emmanuel II | ||||||
05/09/1638 | 01/09/1715 | 14/05/1643 | 01/09/1715 | Louis XIV | // | |||
1675 | 1730 | Victor-Amédée II (roi) | ||||||
15/02/1710 | 10/05/1774 | 01/09/1715 | 09/05/1774 | Louis XV | // | |||
1730 | 1773 | Charles-Emmanuel III | ||||||
1773 | 1792 | Victor-Amédée III | ||||||
23/08/1754 | 21/01/1793 | 10/05/1774 | 24/09/1792 | Louis XVI | // | |||
25/09/1792 | 01/01/1795 | La Convention | 1ère République | 1792 | 1792 | Charles-Emmanuel IV | ||
1792 | 1815 |
Charles-Emmanuel IV Annexion par la France révolutionnaire |
||||||
02/01/1795 | 08/11/1799 | Le Directoire | // | |||||
09/11/1799 | 17/05/1804 | Le Consulat | // | |||||
15/8/1769 | 5/5/1821 | 18/05/1804 | 29/04/1814 | Napoléon 1er | 1er Empire | |||
17/11/1755 | 14/9/1824 | 30/04/1814 | 18/03/1815 | Louis XVIII | 1ère Restauration | |||
15/8/1769 | 5/5/1821 | 19/03/1815 | 07/07/1815 | Napoléon 1er | Les 100 jours | 1815 | 1821 | Victor-Emmanuel 1er |
17/11/1755 | 14/9/1824 | 08/07/1815 | 15/09/1824 | Louis XVIII | 2nde Restauration | |||
1821 | 1831 | Charles-Félix | ||||||
9/10/1757 | 6/11/1836 | 16/09/1824 | 30/07/1830 | Charles X | // | |||
6/10/1773 | 26/8/1850 | 31/07/1830 | 24/02/1848 | Louis Philippe | Monarchie de Juillet | |||
1831 | 1849 | Charles-Albert 1er | ||||||
20/4/1808 | 9/1/1873 | 25/02/1848 | 02/12/1852 | Louis Napoléon Bonaparte | 2nde république | |||
1849 | 1860 | Victor-Emmanuel II | ||||||
20/04/1808 | 9/1/1873 | 03/12/1852 | 03/09/1870 | Napoléon III | Second Empire | |||
1860 Rattachement de la Savoie à la France |
||||||||
04/09/1870 | 12/01/1871 | Général Trochu | Gouv. de la Défense nationale | |||||
13/01/1871 | 16/02/1871 | Gouvernement de l'Assemblée nationale | 3e République | |||||
15/04/1797 | 03/09/1877 | 17/02/1871 | 17/03/1871 | Adolphe Thiers | // | |||
15/04/1797 | 03/09/1877 | 18/03/1871 | 28/05/1871 | Adolphe Thiers |
3e République Commune de Paris |
|||
15/04/1797 | 03/09/1877 | 29/05/1871 | 24/05/1873 | Adolphe Thiers | 3e République | |||
13/7/1808 | 8/10/1893 | 24/05/1873 | 30/01/1879 | Patrice de MacMahon | // | |||
15/8/1807 | 9/9/1891 | 30/01/1879 | 02/12/1887 | Jules Grévy | // | |||
11/8/1837 | 25/6/1894 | 03/12/1887 | 24/06/1894 | Sadi Carnot | // | |||
8/11/1847 | 11/03/1907 | 27/06/1894 | 15/01/1895 | Jean Casimir-Périer | // | |||
30/1/1841 | 16/2/1899 | 17/01/1895 | 16/02/1899 | Félix Faure | // | |||
31/12/1838 | 20/12/1929 | 18/02/1899 | 18/02/1906 | Emile Loubet | // | |||
6/11/1841 | 22/06/1931 | 18/02/1906 | 18/02/1913 | Armand Fallières | // | |||
20/8/1860 | 15/10/1934 | 18/02/1913 | 18/02/1920 | Raymond Poincaré | // | |||
13/2/1855 | 28/04/1922 | 18/02/1920 | 21/09/1920 | Paul Deschanel | // | |||
10/2/1859 | 06/04/1943 | 23/09/1920 | 13/06/1924 | Alexandre Millerand | // | |||
1/8/1863 | 18/06/1937 | 13/06/1924 | 13/06/1931 | Gaston Doumergue | // | |||
22/3/1857 | 07/05/1932 | 13/06/1931 | 07/05/1932 | Paul Doumer | // | |||
20/8/1871 | 06/03/1950 | 10/05/1932 | 10/07/1940 | Albert Lebrun | // | |||
24/4/1856 | 24/07/1951 | 11/07/1940 | 23/08/1944 | Maréchal Pétain | État Français | |||
22/11/1890 | 09/11/1970 | 24/08/1944 | 22/01/1946 | Charles de Gaulle | Gouvernement provisoire | |||
4/10/1884 | 25/10/1977 | 23/01/1946 | 24/06/1947 | Félix Gouin | // | |||
5/10/1899 | 25/01/1983 | 24/06/1946 | 15/01/1947 | Georges Bidault | // | |||
27/8/1884 | 01/01/1966 | 16/01/1947 | 22/12/1953 | Vincent Auriol | 4e République | |||
20/3/1882 | 22/11/1962 | 23/12/1953 | 08/01/1959 | René Coty | // | |||
22/11/1890 | 09/11/1970 | 08/01/1959 | 27/09/1959 | Charles de Gaulle - 1er septennat | // | |||
22/11/1890 | 09/11/1970 | 28/09/1959 | 08/01/1966 | Charles de Gaulle - 1er septennat | 5e République | |||
22/11/1890 | 09/11/1970 | 08/01/1966 | 28/04/1969 | Charles de Gaulle - 2nd septennat | // | |||
17/04/1909 | 09/12/1996 | 28/04/1969 | 19/06/1969 | Alain Poher - Président par Intérim | // | |||
05/07/1911 | 02/04/1974 | 19/06/1969 | 02/04/1974 | Georges Pompidou | // | |||
17/04/1909 | 09/12/1996 | 02/04/1974 | 27/05/1974 | Alain Poher - Président par Intérim | // | |||
02/02/1926 | / | 27/05/1974 | 20/05/1981 | Valéry Giscard d'Estaing | // | |||
26/10/1916 | 08/01/1996 | 21/05/1981 | 07/05/1988 | François Mitterand - 1er septennat | // | |||
26/10/1916 | 08/01/1996 | 08/05/1988 | 16/05/1995 | François Mitterand - 2nd septennat | // | |||
29/11/1932 | / | 17/05/1995 | 04/05/2002 | Jacques Chirac - 1er septennat | // | |||
29/11/1932 | / | 05/05/2002 | 16/05/2007 | Jacques Chirac - 1er quinquennat | // | |||
28/01/1955 | / | 16/05/2007 | 06/05/2012 | Nicolas Sarkozy | ||||
12/08/1954 | / | 06/05/2012 | ? | François Hollande | // |